Томат "Партнер" Каменный Цветок F1 5 сем
Удивительное растение. Отлично растёт и плодоносит в комнатных условиях, на грядках, в декоративных посадках и защищённом грунте. Растение детерминантное, штамбовое, плотное. Кусты высотой и диаметром 30-35см, что позволяет выращивать в загущенных посадках 7-8 растений/м2. На каждом кусте самостоятельно формируется 6-8 побегов, на которых образуется 15-20 кистей, в простых кистях 8-11 цветков, в полусложных от 18 до 25 цветков. Плоды одномерные, массой 10-12 г. Первые помидорчики созревают через 70-75 дней после появления первого листа. Плоды округлой формы, 2-х камерные, одномерные, образуют плотную кисть насыщенно красного цвета с красивым блеском. Гибрид обладает превосходными вкусовыми качествами. Тонкая и одновременно прочная кожица (плоды не растрескиваются), нежная консистенция мякоти (коры), минимальное количество кислоты и максимальное содержание сахаров, фантастический аромат. Для нашего нового гибрида характерно каменное отношение к основным заболеваниям томатов – устойчив к вирусу томатной мозаики, фузариозу и вертициллёзу, прикорневой и корневой гнили. При загущенной посадке 7-8 растений/м2, даже при средней урожайности, результатам могут позавидовать большинство высокорослых томатов - черри.
Количество семян в 1 грамме овощных и ягодных культур | ||
Название культуры | Кол-во в 1 грамме | Сохраняют всхожесть (лет) |
Арбузы | 6-25 | 6-8 |
Анис | 600 | 2-3 |
Артишок | 15-20 | 4-5 |
Баклажан | 200-250 | 4-5 |
Базилик | 600-1000 | 4-5 |
Брюква | 300-400 | 3-4 |
Бобы | 1-3 | 5-6 |
Бораго | 100 | 2-3 |
Горох овощной | 3-7 | 2-3 |
Горчица листовая | 500-1000 | 3-5 |
Дыни | 20-30 | 6-8 |
Дайкон | 100-140 | 3-5 |
Душица | 10000 | 2-3 |
Иссоп | 940-1000 | 3-4 |
Катран | 28-40 | 2-3 |
Кабачок | 5-10 | 6-8 |
Капуста белокочанная | 250-300 | 4-5 |
Капуста цветная | 250-350 | 4-5 |
Капуста кольраби | 250-350 | 4-5 |
Капуста брюссельская | 250-330 | 4-5 |
Капуста брокколи | 250-330 | 4-5 |
Капуста краснокочанная | 250-330 | 4-5 |
Капуста савойская | 250-330 | 4-5 |
Капуста пекинская | 250-330 | 4-5 |
Кервель | 500-500 | 3-4 |
Кресс-салат | 350-500 | 3-4 |
Кориандр | 70-200 | 5-7 |
Кукуруза | 6-15 | 5-6 |
Лук репчатый | 300-400 | 3-4 |
Лук-порей | 350-400 | 3-4 |
Лук-батун | 400-420 | 3-4 |
Морковь столовая | 500-1000 | 3-4 |
Майоран | 5000 | 2-3 |
Мангольд | 60-90 | 2-3 |
Мелисса | 1500-1700 | 2-3 |
Огурец | 30-50 | 6-8 |
Перец сладкий | 120-180 | 4-5 |
Патиссоны | 5-10 | 6-8 |
Пастернак | 200-250 | 2-3 |
Петрушка | 700-1000 | 2-3 |
Редис | 80-130 | 4-5 |
Редька | 100-150 | 4-5 |
Ревень | 45-70 | 2-3 |
Репа | 300-600 | 4-5 |
Салат | 700-1000 | 3-4 |
Свекла столовая | 45-80 | 4-5 |
Спаржа | 40-60 | 2-3 |
Сельдерей | 1200-2000 | 2-3 |
Скорцонер | 70-80 | 2-3 |
Томат | 250-300 | 3-5 |
Тыквы | 3-6 | 6-8 |
Укроп | 700-950 | 3-4 |
Физалис | 100-120 | 3-4 |
Фенхель | 250-350 | 2-3 |
Фасоль овощная | 2-5 | 5-6 |
Цикорий салатный | 600-800 | 2-3 |
Щавель | 500-1000 | 2-3 |
Чабер огородный | 1200-2500 | 3-4 |
Шпинат | 90-150 | 3-4 |
Эстрагон | 5000 | 2-3 |
Количество семян в 1 грамме цветочных культур | ||
Название растения | Количество семян (в 1 грамме) | Сохраняют всхожесть (лет) |
Аброния зонтичная | 60-80 | |
Агератум Хоустона | 6000-7000 | 2-4 |
Азарина | 3500 | |
Астры хризантемовидная, игольчатая, пионовидная, карликовая | 400-500 | |
Астра альпийская | 500-850 | |
Аквилегия | 500-1000 | 1-2 |
Аконит | 450 | 2 |
Алиссум морской (лобулярия морская) | 2500-3500 | 2-3 |
Амарант метельчатый | 900-1500 | 5 |
Амарант хвостатый | 1500 | 4 |
Амбербоа мускатная (василек мускатный) | 300-350 | 2-4 |
Аммобиум крылатый | 2500 | |
Анхуза | 50 | |
Аргемона | 230-240 | 3-4 |
Астильба Арендса | 20000 | |
Арктотис стехасолистный | 400-500 | 1-3 |
Бальзамин садовый (недотрога бальзаминовая) | 80-150 | 6 |
Бархатцы отклоненные | 300-700 | 2-3 |
Бархатцы прямостоячие | 250-300 | 1-3 |
Бархатцы тонколистные | 1000-1400 | 1-3 |
Барвинок | 650-750 | |
Бегония вечноцветущая | 75000 | 2-3 |
Бегонии клубневая и свисающая | 50000-100000 | |
Бессмертник прицветниковый | 1200-1800 | 3 |
Брахикома иберисолистная | 6000 | 3 |
Броваллия | 5000 | 3 |
Василистник | 650 | |
Виола (фиалка Виттрока) | 700-1100 | 2-3 |
Василек | 220-300 | 2-4 |
Венидиум | 1300-1500 | 2-3 |
Вербена | 300-400 | 1-2 |
Вьюнок трехцветный (конвольвулюс) | 80-130 | 3-4 |
Гацания | 200-300 | 2 |
Гайлардия | 400-800 | 2 |
Гвоздика китайская | 800-1200 | 4-5 |
Гвоздика турецкая | 900-1000 | 4 |
Гвоздика Гренадин | 550-650 | |
Гвоздика императорская | 800-1200 | |
Гвоздика перистая | 700-900 | 4-5 |
Гвоздика голландская | 500-600 | 2-4 |
Гвоздика Шабо | 500-600 | |
Гелиотроп перувианский | 1600 | 2-3 |
Гелиптерум (роданте) Менглеса | 850 | 2-3 |
Гелиптерум розовый | 350-380 | 2-3 |
Георгина | 100-200 | 3 |
Гейхера | 20000-25000 | |
Гербера | 300-1200 | 1-2 |
Гилия трехцветная | 1 500 | 3 |
Гипсофила изящная | 1000-2000 | 2 |
Гипсофила метельчатая | 1300-2000 | 2-4 |
Годеция крупноцветковая | 1500-2000 | 3-4 |
Гомфрена шаровидная | 800 | 3 |
Горец | 100 | |
Горечавка даурская | 5000 | |
Горицвет (адонис) летний | 100-125 | 2 |
Губастик | 2300-2500 | 2-3 |
Дельфиниум Аяксов | 500 | |
Дельфиниум гиацинтовый и другие | 350-600 | |
Дельфиниум крупноцветковый | 500-900 | |
Дельфиниум полевой | 400-600 | 3-4 |
Диасция | 4000 | |
Диморфотека | 550-650 | 3 |
Дороникум | 6000-7000 | |
Дороникум восточный | 1500-6000 | 1-2 |
Доротеантус | 3000-4000 | 1-3 |
Душистый горошек (чина душистая) | 10-20 | 3-4 |
Желтушник | 750 | 3-4 |
Золотарник канадский | 18000 | |
Змееголовник молдавский | 400-450 | |
Иберис горький | 350 | 5 |
Иберис зонтичный | 400 | 5 |
Ипомея | 35-50 | 2-4 |
Кальцеолярия | 6 000 | 2-3 |
Календула лекарственная | 150-250 | 1-4 |
Календула махровая | 100-300 | |
Каллистефус китайский (астра китайская, астра однолетняя) | 300-700 | 1-3 |
Капуста декоративная | 300-400 | 2-3 |
Кларкия | 3500 | |
Клеома колючая | 300-500 | 2-3 |
Клещевина обыкновенная | 3-5 | 3-4 |
Кобея лазящая | 15-20 | |
Клематис тангутский | 625 | |
Колеус | 3000-4000 | |
Колокольчик карпатский | 10000-12000 | 2-3 |
Колокольчик средний | 4000-4700 | 2-3 |
Колокольчик персиколистный | 9000-10000 | 2-3 |
Кореопсис | 600-800 | 3-5 |
Космея дваждыперистая | 120-200 | 2-4 |
Космея серно-желтая | 250 | 2-3 |
Кохия веничная | 1000-1400 | 1-4 |
Крестовник двуцветный (цинерария приморская) | 2000 | 1-2 |
Ксерантемум однолетний | 700-800 | 4 |
Куколь обыкновенная | 600 | |
Куфея | 700-750 | 2 |
Лакрифоль | 400-600 | |
Лаватера (Хотьма) | 100 | 3-4 |
Лапчатка темно-кровавокрасная | 550 | |
Левкой | 600-700 | 2-6 |
Левкой двурогий | 1200-2000 | |
Левизия котиледон | 1700 | |
Левкой обычный и ветвистый | 500-700 | |
Лен крупноцветковый | 300-400 | 4-5 |
Лимониум летний | 300 | |
Лимониум (псилиостахис) Суворова | 4000-5000 | 2-3 |
Лиатрис | 350 | |
Лихнис | 1500-1600 | 3-4 |
Лобелия эринус | 33000-50000 | 2-3 |
Лобулярия | 3000 | |
Лонас однолетняя | 700-3000 | 3-4 |
Лунник | 50 | 2-3 |
Львиный зев | 6000-7500 | 3-4 |
Льнянка | 10000-20000 | 2-6 |
Люпин | 350 | |
Мак самосейка | 7000-9000 | 3-4 |
Мак снотворный | 3 000 | 3-4 |
Малопа трехнадрезная | 250-400 | 4 |
Мальва | 100-300 | |
Маргаритка | 6000-8000 | 2-4 |
Малькольмия | 1000-2800 | 2-3 |
Мезембриантенум (хрустальная трава) | 4000-5000 | 1-2 |
Меламподиум болотный | 170-250 | |
Мина лопастная | 40-50 | |
Мирабилис ялапа | 10 | 2-3 |
Молюцелла гладкая | 180 | |
Молочай | 200-300 | 2 |
Мыльнянка | 500 | |
Наперстянка | 9800-10000 | 2-3 |
Наперстянка пурпурная | 6500-13000 | |
Настурция большая | 5-20 | 4-5 |
Настурция иноземная | 5-20 | |
Немезия зобовидная | 4000-5000 | 2 |
Недотрога Валериана | 2000 | |
Незабудка | 1500-2000 | 2-4 |
Нивяник | 700-800 | |
Немофилла | 400 | 2 |
Нигелла дамасская | 350-500 | 2-3 |
Очный цвет (анагаллис) крупноцветковый | 1300 | |
Обриета | 2000 | |
Перилла кустарниковая | 800 | |
Пеларгония | 200 | |
Пенстемон | 2000 | 2-3 |
Петуния садовая | 7000-11000 | 3-4 |
Пеларгония зональная | 200 | |
Пиретрум | 400-500 | |
Пижма красная (пиретрум) | 400-800 | 2-3 |
Платикодон | 6500-7000 | |
Подсолнечник однолетний | 20-50 | 3 |
Полынь однолетняя | 30000 | |
Примула обыкновенная | 900 | |
Примула высокая | 1000-1200 | 1-2 |
Примула мелкозубчатая | 18000 | |
Портулак | 9000-13000 | 3-4 |
Резеда | 700-1000 | 3-4 |
Родохитон | 2900 | |
Ромашка (нивяник, лейкантемум) | 500-1000 | 2-3 |
Рудбекия | 1500-3000 | 2-3 |
Сальпиглоссис выемчатый | 4 500 | 4-5 |
Санвиталия распростертая | 700-1600 | 2-3 |
Синяк (Румянка) | 350-500 | |
Схизантус визетонский | 1800-2000 | 2-3 |
Скабиоза темнопурпурная | 160-350 | 3-4 |
Скерда | 750-950 | 2-4 |
Смолевка | 850-950 | 3 |
Табак душистый | 6000-8500 | 4-8 |
Табак лесной | 6500-8500 | 8 |
Титония круглолистная | 90 | 2-4 |
Тыква декоративная | 10-15 | 2-4 |
Фасоль декоративная | 1 | 4 |
Фацелия колокольчатая | 1900-2500 | 3-4 |
Фиалка | 800-900 | |
Физалис | 600 | |
Флокс Друммонда | 400-650 | 1-3 |
Хризантема болотная (нивяник болотный) | 1800 | 2-3 |
Хризантема девичья (пиретрум девичий, матрикария исключительная) | 6500 | 2 |
Хризантема килеватая | 300-350 | 2-3 |
Хризантема розовая и серебристая | 600-900 | 2-3 |
Хризантема посевная | 300-450 | 2-3 |
Хризантема увенчанная | 500-650 | 2-4 |
Целозия серебристая | 1100-1500 | 3-5 |
Цинерария | 1800-2800 | |
Цинния изящная | 110-150 | 2-4 |
Цинния узколистная | 500 | 2-4 |
Чернушка восточная | 500 | |
Чернушка дамасская | 400-600 | |
Череда ферулолистная | 650 | |
Шалфей блестящий | 350-400 | 2-5 |
Шалфей мучнистый | 800-1020 | 4 |
Шалфей хоруминовый | 300-400 | 2-3 |
Шалфей блестящий | 300-400 | 3-5 |
Шалфей прелестный | 200 | 3-5 |
Шалфей ярко-красный | 700-800 | 3-5 |
Ширококолокольчик | 800 | |
Штокроза розовая | 80-130 | 3-4 |
Эхинацея | 3 000 | |
Эшшольция (Мак калифорнийский) | 500-800 | 1-2 |
Ясменник голубой (восточный) | 800 |
Сообщения не найдены