Матрин Био "Август" от вредителей 9 мл
МатринБио - уникальный на российском рынке биопрепарат для защиты овощных, плодовых культур и винограда от широкого спектра вредителей.
Высокоэффективен против клещей (войлочный клещ (зудень), паутинный клещ и другие), тепличной белокрылки, тли, трипсов, цикадок, совок, гроздевой листовёртки и прочих.
Состав препарата имеет растительное происхождение, благодаря чему безопасен для растений, человека и окружающей среды. Не вредит хищным клещам - энтомофагам, которые избавляют растения от вредителей.
Насекомые и клещи, после контакта с препаратом, снижают двигательную активность, перестают питаться и погибают за 3-5 дней. МатринБио воздействует на разные стадии развития вредителей, уничтожает даже яйцекладки. Защитный эффект продлится не менее 14 дней. Благодаря натуральным экологичным компонентам собирать и употреблять урожай в пищу можно уже через 3 дня после обработки.
Применять биологический инсектоакарицид МатринБио нужно согласно инструкции. Приготовление рабочего раствора производится путём разведения препарата сначала в небольшом количестве воды (до 1 литра), а затем добавления воды до необходимого количества. Рабочий раствор хранению не подлежит, то есть использовать его нужно сразу. Опрыскивание проводится по листьям и стеблям в безветренную погоду, желательно в утренние (до 10:00) и вечерние (после 18:00) часы — чтобы избежать солнечных ожогов на растениях.
Таблица с регламентами применения пестицида:
Норма применения пестицида | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, сроки, особенности применения пестицида | Срок ожидания (кратность обработок) |
10-15 мл/ 10 л воды | Яблоня, груша, айва | Клещи, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны) | 3 (3) |
Виноград | Гроздевая листовертка, войлочный клещ (зудень), паутинный клещ, трипсы, цикадки, совки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст (в зависимости от возраста и типа формировки куста) | ||
Томат открытого грунта | Клещи, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2 | ||
Огурец открытого грунта | ||||
Роза открытого грунта | - (3) | |||
Томат защищенного грунта | Тепличная белокрылка, паутинный клещ, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 | 3 (3) | |
Огурец защищенного грунта | Тепличная белокрылка, паутинный клещ, трипсы | |||
Роза защищенного грунта | Паутинный клещ, тли, трипсы | - (3) | ||
1,5 мл/ л воды | Комнатные растения | Паутинный клещ, тли | Опрыскивание при появлении вредителей. Расход рабочей жидкости– 50-500 мл/растение в зависимости от размера | - (3) |
Норма применения пестицида | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, сроки, особенности применения пестицида | Срок ожидания (кратность обработок) |
10-15 мл/ 10 л воды | Роза открытого грунта | Клещи, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2 | - (3) |
Роза защищенного грунта | Паутинный клещ, тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 | ||
1,5 мл/ л воды | Комнатные растения | Паутинный клещ, тли | Опрыскивание при появлении вредителей. Расход рабочей жидкости– 50-500 мл/растение в зависимости от размера |
Срок безопасного выхода людей на обработанные участки в ЛПХ для проведения ручных работ – 1 день.
- Белокрылка тепличная
- Листоверки
- Паутинный клещ
- Тли
- Трипсы